Abbildungen und Tabellen zu den Entwicklungsstadien und dem Ertragsaufbau bei Getreidekulturen

Entwicklungsstadien der Wintergetreide mit den durch die Düngung beeinflussten Pflanzenorganen |
Ertrag dt/ha | N-Entzug (Kg/ha) bei einem Rohproteingehalt von….11% | N-Entzug (Kg/ha) bei einem Rohproteingehalt von….12% | N-Entzug (Kg/ha) bei einem Rohproteingehalt von….13% | N-Entzug (Kg/ha) bei einem Rohproteingehalt von….14% | N-Entzug (Kg/ha) bei einem Rohproteingehalt von….15% |
---|---|---|---|---|---|
50 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
60 | 145 | 155 | 165 | 180 | 190 |
70 | 170 | 180 | 195 | 210 | 220 |
80 | 195 | 210 | 220 | 235 | 250 |
90 | 220 | 235 | 250 | 265 | 280 |
100 | 245 | 260 | 280 | 300 | 315 |
Berechnungsschema des Ertrags nach Höhe der Ertragsfaktoren |
Ähren/m2 | Kornzahl/Ähre | Ertrag dt/ha bei TKG von…35 | Ertrag dt/ha bei TKG von…40 | Ertrag dt/ha bei TKG von…45 | Ertrag dt/ha bei TKG von…50 | Ertrag dt/ha bei TKG von…55 |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 30 35 40 45 | 2 37 42 47 | 36 42 48 54 | 41 47 54 61 | 45 53 60 68 | 50 58 66 74 |
400 | 30 35 40 45 | 42 49 56 63 | 48 56 64 72 | 54 63 72 81 | 60 70 80 90 | 66 77 88 99 |
500 | 30 35 40 45 | 53 61 70 79 | 60 70 80 90 | 68 79 90 101 | 75 88 100 113 | 83 97 110 124 |
600 | 30 35 40 | 63 74 84 | 72 84 95 | 81 95 108 | 90 105 120 | 99 116 132 |
Entwicklungsstadien der Wintergetreide mit den durch die Düngung beeinflussten Pflanzenordnung |
BBCH-Stadium | Beschreibung | Evtl. Düngerelevanz |
---|---|---|
00-09 | Keimling | |
10 | Auflaufen (Keimblattstadium) | |
11-13 | 1-3 Blattstadium | |
21-25 | Beginn der Bestockung Hauptbestockung | Frühe 1. N-Gabe(1a) zur Bestockungsförderung |
29 | Ende der Bestockung | Späte 1. N-Gabe zur Triebstärkung |
30 | Schossbeginn | Frühe 2. N-Gabe zur Triebstärkung |
31-32 | 1-Knoten/2-Knoten-Stadium | 2. N-Gabe zur Trieberhaltung |
37 | Fahnenblattspitzen | Frühe 3.Gabe zur TKG-Bildung und Proteinbildung |
39 | Fahnenblatt voll entwickelt | 3. Gabe zur TKG-Bildung und Proteinbildung |
49-59/61 | Öffnung Blattscheide Ende Ährenschiebung/Blühbeginn | Qualitätsgabe (4.Gabe) zur Proteinbildung |